<cite id="pv33b"></cite><var id="pv33b"><span id="pv33b"><menuitem id="pv33b"></menuitem></span></var><cite id="pv33b"><span id="pv33b"></span></cite>
<cite id="pv33b"><video id="pv33b"></video></cite><var id="pv33b"></var>
<menuitem id="pv33b"><strike id="pv33b"><listing id="pv33b"></listing></strike></menuitem>
<cite id="pv33b"></cite>
<ins id="pv33b"></ins>
<ins id="pv33b"><span id="pv33b"></span></ins><cite id="pv33b"><span id="pv33b"><menuitem id="pv33b"></menuitem></span></cite>

2017全國汽車行業經銷商集團百強排行榜
2017-05-31 11:17:27   來源:一切調查網   點擊:


5月25日,中國汽車流通協會在北京雁棲湖會議中心公布了2016年度汽車經銷商集團百強榜。根據這幾年來一切調查對全國汽車經銷商的研究發現目前我國汽車經銷商競爭以集團競爭為主。廣匯汽車先拔頭籌,穩坐第一寶座。
2016年以來,經濟下行壓力持續加大,汽車產業作為我國國民經濟的重要支柱產業,面臨著多重困難和挑戰。2016年為中國汽車經銷商進入洗牌階段。行業龍頭廣匯汽車,將四川港宏、深圳鵬峰汽車集團、尊榮億方集團大連投資有限公司等企業收購。經銷商通過收購優質資產,能夠彌補其在品牌覆蓋、地域布局等方面的不足,在采購、售后、資源的配置上形成規模效應,從而迅速完成全國網絡布局,提高市場份額和行業集中度。2016年,廣匯汽車營業收入實現1354.22億,銷量實現82.49 萬臺,成為行業內第一家千億級集團。
與以往的一些小型并購不同,2016年度的收購大多在排名前10的經銷商集團之間進行,而且更關注收購后各店運營能力的管控,隨著汽車經銷商集團集中度的不斷提升,部分集團近年實現千億級目標的可能性不斷提高,如中升集團等。這意味著汽車流通行業已經開始真正意義上的大浪淘沙。
序號 集團名稱 營業收入 全年銷量
(含二手車)
1 廣匯汽車服務股份公司 135,422,263,101 914,954
2 中升集團控股有限公司 71,599,221,000 328,000
3 利得行汽車 66,176,796,914 157,505
4 龐大汽貿集團股份有限公司 66,009,401,206 521,761
5 上海永達控股(集團)有限公司 55,989,000,000 172,646
6 國機汽車股份有限公司 50,584,791,166 170,695
7 恒信汽車集團股份有限公司 44,284,159,780 241,167
8 大昌行集團有限公司 39,957,320,000 83,306
9 浙江物產元通汽車集團有限公司 36,393,970,000 232,000
10 中國正通汽車服務控股有限公司 31,519,255,000 105,640
11 廣物汽貿股份有限公司 31,500,554,800 285,376
12 吉林省長久實業集團有限公司 29,227,028,052 180,916
13 北京運通國融投資有限公司 28,652,101,269 89,082
14 北京鵬龍行汽車貿易有限公司 28,549,146,494 26,898
15 深圳市東風南方實業集團有限公司 26,623,482,450 190,876
16 江蘇萬幫金之星車業投資有限公司 23,921,936,980 109,328
17 山東遠通汽車貿易集團有限公司 21,892,786,092 180,837
18 天津市浩物機電汽車貿易有限公司 20,924,735,236 102,143
19 貴州通源集團 19,037,585,794 59,405
20 潤東汽車集團有限公司 18,291,101,000 80,839
21 萬友汽車投資有限公司 17,900,230,000 210,325
22 利泰集團有限公司 17,832,327,146 114,698
23 河南威佳汽車貿易集團有限公司 16,954,175,552 101,906
24 寶利德控股集團有限公司 16,693,100,526 40,865
25 上海汽車工業銷售有限公司 16,197,210,773 127,537
26 潤華集團股份有限公司 15,341,788,293 101,522
27 北京匯京融興投資控股有限公司 15,245,919,410 86,864
28 北京祥龍博瑞汽車服務(集團)有限公司 14,492,784,445 100,242
29 無錫商業大廈集團東方汽車有限公司 14,427,632,964 101,587
30 廣州汽車集團商貿有限公司 14,074,996,885 94,101
31 仁孚汽車(中國)有限公司 13,909,924,853 94,805
32 四川華星汽車集團有限公司 13,744,750,269 34,654
33 成都建國汽車貿易有限公司 13,519,347,848 97,095
34 北京奧吉通投資(集團)有限公司 12,306,826,707 51,019
35 山東廣濰集團有限公司 12,054,053,877 81,046
36 遠方汽車貿易集團有限公司 11,870,590,730 59,795
37 歐龍汽車貿易集團有限公司 11,462,883,910 40,510
38 北京惠通陸華汽車銷售有限公司 11,055,052,456 17,312
39 浙江康橋汽車工貿集團股份有限公司 10,819,321,379 39,756
40 藍池集團有限公司 10,724,303,668 70,521
41 中國和諧汽車控股有限公司 10,695,872,000 0
42 安徽亞夏實業股份有限公司 10,637,753,409 54,366
43 湖南永通集團有限公司 10,321,592,026 61,860
44 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 10,217,218,562 34,915
45 力天集團有限公司 10,047,996,681 19,956
46 深圳市佳鴻集團控股有限公司 9,870,423,789 20,083
47 盈眾汽車集團有限公司 9,719,165,766 58,096
48 江蘇明都汽車集團有限公司 9,327,116,608 50,399
49 溫州開元集團有限公司 9,114,921,726 18,384
50 福建吉諾集團有限公司 8,686,173,056 45,026
51 寧波轎辰集團股份有限公司 8,590,815,633 49,044
52 四川港宏投資控股集團有限公司 8,166,746,919 46,216
53 沈陽大眾企業集團有限公司 8,107,741,757 60,866
54 新豐泰集團控股有限公司 7,857,938,000 25,377
55 華宏汽車集團有限公司 7,408,643,284 32,165
56 內蒙古利豐鼎盛汽車有限公司 7,370,311,593 75,009
57 廈門建發汽車有限公司 7,366,029,383 14,342
58 廣東合誠集團有限公司 7,242,605,158 36,549
59 業喬投資(集團)有限公司 7,204,552,807 15,726
60 湖南蘭天集團有限公司 7,147,709,051 54,967
61 綠地汽車服務(集團)有限公司 7,106,525,320 36,676
62 陵西省汽車貿易公司 6,908,767,423 86,822
63 山西大昌汽車集團有限公司 6,901,705,846 34,247
64 廣州南菱汽車股份有限公司 6,729,562,911 33,514
65 湖南九城投資集團有限公司 6,583,481,977 38,954
66 紅旭集團股份公司 6,577,707,407 31,060
67 中國美東汽車控股有限公司 6,309,102,000 27,436
68 重慶百事達汽車有限公司 6,225,072,209 42,518
69 金陽光汽車集團有限公司 6,094,561,271 43,827
70 廈門國貿汽車股份有限公司 6,060,925,689 36,624
71 天津捷通達汽車投資集團有限公司 5,778,019,234 47,413
72 北京嘉華基業投資有限公司 5,709,153,604 19,674
73 重慶商社汽車貿易有限公司 5,684,634,581 32,185
74 中國恒吉汽車集團控股有限公司 5,678,915,127 31,451
75 湖南津湘投資有限責任公司 5,540,099,598 41,614
76 浙江萬銀汽車集團有限公司 5,532,990,308 35,628
77 廣東有道汽車集團股份有限公司 5,245,972,551 38,265
78 廣東新協力集團有限公司 5,066,501,972 56,268
79 常州外事旅游汽車集團有限公司 4,909,400,238 40,372
80 五洲汽車商貿集團有限公司 4,906,731,409 34,285
81 蘇州華成集團有限公司 4,857,125,852 33,001
82 裕?。ㄖ袊┢囃顿Y有限公司 4,845,131,512 34,602
83 江蘇天泓汽車集團有限公司 4,732,433,630 31,023
84 湖南力天汽車集團有限公司 4,507,837,808 17,101
85 廣東慶豐汽車集團有限公司 4,483,056,459 19,191
86 山東大友集團有限公司 4,349,155,491 22,929
87 廈門市信達汽車投資集團有限公司 4,144,067,580 20,317
88 中航融展汽車貿易有限公司 4,128,546,854 28,116
89 山東銀座汽車有限公司 4,078,814,977 21,955
90 江蘇海鵬投資集團有限公司 4,012,357,633 24,942
91 江蘇偉杰投資實業有限公司 3,734,101,253 14,398
92 上海協通集團汽車管理有限公司 3,708,815,701 21,977
93 江蘇華海汽車銷售集團有限公司 3,610,311,831 21,168
94 江蘇益昌集團有限公司 3,555,487,486 19,832
95 泉州華奧汽車銷售集團 3,416,826,146 10,329
96 南京朗馳集團有限公司 3,381,462,376 0
97 上海西上海集團汽車銷售有限公司 3,075,605,256 16,839
98 浙商中拓集團股份有限公司 3,014,986,325 35,873
99 江西國力汽車集團有限公司 2,957,619,459 23,680
100 國北汽車控股有限公司 2,955,782,967 9,561

 

相關熱詞搜索:汽車集團 競爭力指數

上一篇:2016年全年汽車銷量市場調查結果排行榜
下一篇:2016年中國體育行業市場現狀分析及發展趨勢預測

網站排行

欄目排行

專題報道

  • 一切調查總經理楊毅先生談2016年市場研究行業的挑戰與機遇
  • 通過市場調研探究地鐵行業的商業模式發展
  • 第二屆中國互聯網法律政策論
  • 2016年1月18日,公司新年會議上,一切調查公司總經理楊毅先 ...【更多】
  • 地鐵被稱為城市大動脈,是獨立的有軌交通系統。地鐵在解決城市交通問題及城市規劃方面具有無可比擬的重要作用。盡管我們在這里探討地鐵企業的商業模式,但仍不能忽視地鐵與純商業間的一點差別,那就是地鐵屬于公......【更多】
  • 2015年7月23日,由中國互聯網協會主辦、中國互聯網協會互聯網法治工作委員會、中國信息通信研究院互聯網法律研究中心、騰訊研究院、京東集 ...【更多】
    關于我們 | 招賢納士 | 互聯網+ | 調研中國 | 聯系我們
    Copyright © 2004-2019  All Rights Reserved. 河北壹切信息咨詢有限公司.
    冀ICP備07017824號-2      冀公網安備 13010402001110號
    91热爆亚洲精品首页|欧美最猛性XXXXX黑人巨茎|亚洲欧洲另类制服中文字幕组|国产欧美另类久久久精品图片